Ranked 1v1
God Stats & Matchups
Win rates, pick rates, and matchups for every god in ranked 1v1, built from real match results.
Top Gods
This Patch
Winning More & Struggling
Winning More
Struggling
By Pantheon
Pantheon Performance
All Gods
Current God Performance
| God | Pantheon | Games | Win Rate | Pick Rate | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aztec | 823▲ | 54.6%▲ | 2.4% | 449–374 | |
| Chinese | 840▲ | 53.8%▲ | 2.5% | 452–388 | |
| Japanese | 1348▲ | 53.7%▲ | 4.0% | 724–624 | |
| Japanese | 863▲ | 53.1%▲ | 2.5% | 458–405 | |
| Japanese | 1616▲ | 52.5% | 4.7% | 848–768 | |
| Norse | 1862▲ | 52.3% | 5.5% | 973–889 | |
| Greek | 2299▲ | 52.2% | 6.8%▲ | 1201–1098 | |
| Aztec | 1005▲ | 52.0% | 3.0% | 523–482 | |
| Egyptian | 1294▲ | 51.7% | 3.8% | 669–625 | |
| Aztec | 954▲ | 51.6% | 2.8% | 492–462 | |
| Norse | 1535▲ | 50.7% | 4.5% | 778–757 | |
| Atlantean | 1168▲ | 50.2% | 3.4% | 586–582 | |
| Norse | 2572▲ | 50.0% | 7.6%▲ | 1285–1287 | |
| Atlantean | 2099▲ | 49.9% | 6.2% | 1048–1051 | |
| Chinese | 661▲ | 49.6% | 1.9%▼ | 328–333 | |
| Greek | 563▲ | 49.0% | 1.7%▼ | 276–287 | |
| Norse | 2004▲ | 48.9% | 5.9% | 979–1025 | |
| Egyptian | 1510▲ | 48.5% | 4.4% | 732–778 | |
| Greek | 2694▲ | 47.1% | 7.9%▲ | 1270–1424 | |
| Greek | 3442▲ | 47.0% | 10.1%▲ | 1619–1823 | |
| Atlantean | 879▲ | 46.6%▼ | 2.6% | 410–469 | |
| Egyptian | 1275▲ | 45.9%▼ | 3.7% | 585–690 | |
| Chinese | 762▲ | 45.8%▼ | 2.2% | 349–413 |
Explore Matchups
God Matchups
Read across from the player god (row) to the opponent god (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Opponent | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52%259 | 41%225 | 39%56 | 51%127 | 54%151 | 37%140 | 49%202 | 39%175 | 52%251 | 54%160 | 50%151 | 59%73 | 47%225 | 33%64 | 54%68 | 42%74 | 38%156 | 49%144 | 51%108 | 51%85 | 37%108 | 36%90 | ||
| 48%259 | 47%161 | 55%40 | 51%92 | 51%125 | 58%113 | 46%144 | 46%150 | 43%201 | 49%135 | 53%100 | 59%69 | 45%188 | 50%48 | 59%58 | 44%64 | 49%122 | 33%106 | 30%64 | 36%61 | 40%88 | 43%60 | ||
| 59%225 | 53%161 | 53%40 | 52%98 | 60%97 | 54%85 | 55%131 | 55%141 | 55%186 | 55%107 | 44%61 | 44%63 | 50%139 | 60%45 | 47%55 | 49%72 | 44%95 | 39%87 | 49%63 | 45%75 | 49%63 | 62%52 | ||
| 61%56 | 45%40 | 48%40 | 52%21 | 62%29 | 43%21 | 43%30 | 49%37 | 51%49 | 38%32 | 59%17 | 47%15 | 46%35 | 38%8 | 33%6 | 63%8 | 39%23 | 42%24 | 38%8 | 50%26 | 53%15 | 62%13 | ||
| 49%127 | 49%92 | 48%98 | 48%21 | 40%60 | 52%42 | 49%65 | 54%89 | 47%86 | 56%63 | 38%48 | 37%27 | 41%81 | 44%18 | 39%33 | 48%27 | 42%59 | 42%45 | 33%30 | 46%33 | 38%37 | 39%44 | ||
| 46%151 | 49%125 | 40%97 | 38%29 | 60%60 | 57%58 | 58%71 | 51%93 | 43%104 | 47%53 | 42%65 | 52%46 | 50%97 | 44%25 | 56%41 | 48%25 | 53%85 | 59%61 | 36%39 | 54%41 | 40%43 | 33%27 | ||
| 63%140 | 43%113 | 46%85 | 57%21 | 48%42 | 43%58 | 59%70 | 72%71 | 59%105 | 44%43 | 45%38 | 63%40 | 49%69 | 50%34 | 68%25 | 58%31 | 38%74 | 47%43 | 35%29 | 48%31 | 44%36 | 47%34 | ||
| 51%202 | 54%144 | 45%131 | 57%30 | 51%65 | 42%71 | 41%70 | 48%112 | 51%127 | 55%89 | 52%64 | 63%46 | 60%114 | 66%38 | 44%52 | 46%48 | 57%90 | 59%71 | 66%50 | 40%55 | 64%50 | 60%45 | ||
| 61%175 | 54%150 | 45%141 | 51%37 | 46%89 | 50%93 | 28%71 | 52%112 | 49%152 | 56%79 | 58%57 | 41%46 | 44%125 | 63%40 | 49%41 | 43%54 | 50%124 | 40%67 | 44%52 | 43%58 | 52%64 | 27%37 | ||
| 48%251 | 57%201 | 45%186 | 49%49 | 54%86 | 57%104 | 41%105 | 49%127 | 51%152 | 55%126 | 54%101 | 48%71 | 62%161 | 41%34 | 64%45 | 34%50 | 40%129 | 44%111 | 45%65 | 46%61 | 53%73 | 50%58 | ||
| 46%160 | 51%135 | 45%107 | 63%32 | 44%63 | 53%53 | 56%43 | 45%89 | 44%79 | 45%126 | 50%40 | 70%37 | 49%89 | 51%37 | 69%35 | 53%47 | 56%70 | 57%62 | 48%27 | 62%42 | 60%47 | 47%43 | ||
| 50%151 | 47%100 | 56%61 | 41%17 | 63%48 | 59%65 | 55%38 | 48%64 | 42%57 | 47%101 | 50%40 | 59%27 | 46%66 | 43%21 | 67%24 | 54%35 | 51%45 | 41%42 | 58%24 | 40%25 | 56%34 | 41%27 | ||
| 41%73 | 41%69 | 56%63 | 53%15 | 63%27 | 48%46 | 38%40 | 37%46 | 59%46 | 52%71 | 30%37 | 41%27 | 45%49 | 33%15 | 59%17 | 46%26 | 53%36 | 58%36 | 50%16 | 40%38 | 48%27 | 39%23 | ||
| 53%225 | 55%188 | 50%139 | 54%35 | 59%81 | 51%97 | 51%69 | 40%114 | 56%125 | 39%161 | 51%89 | 55%66 | 55%49 | 45%42 | 57%51 | 56%70 | 51%91 | 42%88 | 38%53 | 53%51 | 41%49 | 48%44 | ||
| 67%64 | 50%48 | 40%45 | 63%8 | 56%18 | 56%25 | 50%34 | 34%38 | 38%40 | 59%34 | 49%37 | 57%21 | 67%15 | 55%42 | 47%15 | 40%10 | 46%37 | 39%28 | 43%21 | 50%24 | 48%25 | 38%16 | ||
| 46%68 | 41%58 | 53%55 | 67%6 | 61%33 | 44%41 | 32%25 | 56%52 | 51%41 | 36%45 | 31%35 | 33%24 | 41%17 | 43%51 | 53%15 | 42%24 | 52%52 | 36%22 | 33%18 | 52%21 | 46%22 | 62%21 | ||
| 58%74 | 56%64 | 51%72 | 38%8 | 52%27 | 52%25 | 42%31 | 54%48 | 57%54 | 66%50 | 47%47 | 46%35 | 54%26 | 44%70 | 60%10 | 58%24 | 51%45 | 58%31 | 70%20 | 65%23 | 78%18 | 33%18 | ||
| 62%156 | 51%122 | 56%95 | 61%23 | 58%59 | 47%85 | 62%74 | 43%90 | 50%124 | 60%129 | 44%70 | 49%45 | 47%36 | 50%91 | 54%37 | 48%52 | 49%45 | 43%65 | 56%45 | 53%45 | 48%42 | 57%28 | ||
| 51%144 | 67%106 | 61%87 | 58%24 | 58%45 | 41%61 | 54%43 | 41%71 | 60%67 | 56%111 | 44%62 | 60%42 | 42%36 | 58%88 | 61%28 | 64%22 | 42%31 | 57%65 | 51%45 | 34%44 | 62%34 | 59%32 | ||
| 49%108 | 70%64 | 51%63 | 63%8 | 67%30 | 64%39 | 66%29 | 34%50 | 56%52 | 55%65 | 52%27 | 42%24 | 50%16 | 62%53 | 57%21 | 67%18 | 30%20 | 44%45 | 49%45 | 54%28 | 36%22 | 45%20 | ||
| 49%85 | 64%61 | 55%75 | 50%26 | 55%33 | 46%41 | 52%31 | 60%55 | 57%58 | 54%61 | 38%42 | 60%25 | 61%38 | 47%51 | 50%24 | 48%21 | 35%23 | 47%45 | 66%44 | 46%28 | 44%43 | 25%28 | ||
| 63%108 | 60%88 | 51%63 | 47%15 | 62%37 | 61%43 | 56%36 | 36%50 | 48%64 | 47%73 | 40%47 | 44%34 | 52%27 | 59%49 | 52%25 | 55%22 | 22%18 | 52%42 | 38%34 | 64%22 | 56%43 | 49%35 | ||
| 64%90 | 57%60 | 39%52 | 39%13 | 61%44 | 67%27 | 53%34 | 40%45 | 73%37 | 50%58 | 54%43 | 59%27 | 61%23 | 52%44 | 63%16 | 38%21 | 67%18 | 43%28 | 41%32 | 55%20 | 75%28 | 51%35 |
Read across from the player god (row) to the opponent pantheon (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Pantheon | Greek | Egyptian | Norse | Atlantean | Chinese | Japanese | Aztec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46%540 | 48%418 | 49%788 | 50%449 | 43%206 | 45%408 | 41%283 | |
| 48%460 | 53%330 | 46%630 | 50%357 | 51%170 | 39%292 | 40%209 | |
| 56%426 | 55%280 | 55%565 | 48%263 | 51%172 | 44%245 | 51%190 | |
| 52%136 | 54%71 | 46%148 | 49%67 | 46%22 | 40%55 | 54%54 | |
| 49%338 | 45%102 | 51%303 | 39%156 | 44%78 | 40%134 | 40%114 | |
| 45%402 | 59%118 | 49%321 | 48%208 | 51%91 | 51%185 | 43%111 | |
| 52%359 | 45%100 | 60%289 | 52%147 | 58%90 | 40%146 | 47%101 | |
| 51%507 | 45%206 | 51%328 | 58%224 | 51%138 | 60%211 | 54%150 | |
| 54%503 | 42%253 | 51%343 | 47%228 | 50%135 | 46%243 | 43%159 | |
| 50%687 | 50%295 | 52%405 | 56%333 | 47%129 | 43%305 | 50%192 | |
| 49%434 | 50%159 | 45%294 | 54%166 | 57%119 | 55%159 | 56%132 | |
| 50%329 | 59%151 | 47%262 | 50%93 | 55%80 | 49%111 | 47%86 | |
| 46%220 | 48%113 | 46%200 | 43%76 | 47%58 | 55%88 | 42%88 | |
| 53%587 | 53%247 | 46%489 | 55%115 | 53%163 | 44%232 | 47%144 | |
| 55%165 | 53%77 | 44%149 | 58%78 | 44%25 | 43%86 | 46%65 | |
| 47%187 | 47%99 | 45%173 | 40%92 | 46%39 | 45%92 | 53%64 | |
| 55%218 | 48%83 | 56%199 | 47%131 | 59%34 | 57%96 | 59%59 | |
| 57%396 | 55%218 | 51%413 | 49%172 | 50%134 | 48%110 | 52%115 | |
| 59%361 | 50%149 | 51%311 | 55%166 | 54%81 | 55%110 | 50%110 | |
| 56%243 | 65%98 | 50%194 | 55%93 | 51%59 | 47%90 | 46%70 | |
| 55%247 | 51%105 | 53%216 | 54%114 | 44%68 | 54%117 | 37%71 | |
| 58%274 | 60%116 | 44%234 | 53%110 | 45%65 | 50%98 | 53%78 | |
| 54%215 | 60%105 | 53%183 | 56%94 | 55%55 | 45%80 | 62%63 |
Japanese
Aztec
Norse
Chinese
Atlantean
Egyptian
Greek