Ranked 1v1
God Stats & Matchups
Win rates, pick rates, and matchups for every god in ranked 1v1, built from real match results.
Top Gods
This Patch
Winning More & Struggling
Winning More
Struggling
By Pantheon
Pantheon Performance
All Gods
Current God Performance
| God | Pantheon | Games | Win Rate | Pick Rate | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantean | 244▲ | 57.0%▲ | 2.9% | 139–105 | |
| Japanese | 387▲ | 54.8%▲ | 4.6% | 212–175 | |
| Aztec | 211▲ | 54.0%▲ | 2.5% | 114–97 | |
| Japanese | 219▲ | 53.9%▲ | 2.6% | 118–101 | |
| Japanese | 353▲ | 53.5%▲ | 4.2% | 189–164 | |
| Aztec | 222▲ | 52.7% | 2.6% | 117–105 | |
| Norse | 387▲ | 52.5% | 4.6% | 203–184 | |
| Atlantean | 549▲ | 52.1% | 6.5% | 286–263 | |
| Aztec | 196▲ | 52.0% | 2.3% | 102–94 | |
| Chinese | 181▲ | 51.4% | 2.1%▼ | 93–88 | |
| Greek | 634▲ | 50.3% | 7.5%▲ | 319–315 | |
| Norse | 626▲ | 50.0% | 7.4%▲ | 313–313 | |
| Chinese | 185▲ | 49.7% | 2.2% | 92–93 | |
| Norse | 364▲ | 49.5% | 4.3% | 180–184 | |
| Greek | 194▲ | 49.0% | 2.3% | 95–99 | |
| Egyptian | 281▲ | 48.8% | 3.3% | 137–144 | |
| Norse | 444▲ | 48.7% | 5.2% | 216–228 | |
| Greek | 954▲ | 48.3% | 11.3%▲ | 461–493 | |
| Egyptian | 363▲ | 47.9% | 4.3% | 174–189 | |
| Greek | 712▲ | 47.6% | 8.4%▲ | 339–373 | |
| Egyptian | 386▲ | 44.6%▼ | 4.6% | 172–214 | |
| Chinese | 183▲ | 43.7%▼ | 2.2%▼ | 80–103 | |
| Atlantean | 199▲ | 43.2%▼ | 2.4% | 86–113 |
Explore Matchups
God Matchups
Read across from the player god (row) to the opponent god (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Opponent | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51%75 | 41%73 | 33%21 | 57%44 | 68%40 | 50%28 | 45%40 | 48%44 | 56%72 | 51%47 | 42%31 | 57%23 | 51%61 | 21%24 | 67%12 | 65%17 | 37%43 | 53%51 | 32%25 | 41%22 | 28%29 | 60%20 | ||
| 49%75 | 40%45 | 58%12 | 54%26 | 47%38 | 53%32 | 38%34 | 37%30 | 44%61 | 57%42 | 37%19 | 59%17 | 45%42 | 54%13 | 62%13 | 71%17 | 64%22 | 33%33 | 35%17 | 50%14 | 40%15 | 39%13 | ||
| 59%73 | 60%45 | 53%15 | 55%31 | 61%28 | 33%18 | 63%27 | 46%28 | 50%42 | 52%33 | 35%17 | 50%16 | 48%44 | 44%18 | 56%18 | 57%23 | 56%25 | 22%27 | 42%19 | 16%19 | 47%17 | 65%17 | ||
| 67%21 | 42%12 | 47%15 | 75%4 | 44%9 | 100%2 | 50%8 | 46%13 | 53%17 | 42%12 | 33%6 | 50%4 | 22%9 | 33%3 | 33%3 | 60%5 | 44%9 | 33%12 | 25%4 | 50%8 | 75%8 | 67%6 | ||
| 43%44 | 46%26 | 45%31 | 25%4 | 39%13 | 43%14 | 36%11 | 54%26 | 48%23 | 47%15 | 36%14 | 40%10 | 50%24 | 50%8 | 22%9 | 43%7 | 39%18 | 46%24 | 33%9 | 60%10 | 42%12 | 50%10 | ||
| 33%40 | 53%38 | 39%28 | 56%9 | 62%13 | 50%6 | 65%20 | 57%21 | 43%21 | 17%12 | 27%15 | 46%13 | 50%24 | 67%6 | 64%14 | 50%2 | 57%14 | 62%13 | 40%10 | 67%12 | 44%9 | 20%5 | ||
| 50%28 | 47%32 | 67%18 | 0%2 | 57%14 | 50%6 | 86%14 | 73%15 | 38%21 | 71%7 | 20%10 | 38%8 | 48%21 | 56%9 | 71%7 | 71%7 | 22%18 | 13%8 | 0%3 | 40%5 | 25%4 | 42%12 | ||
| 55%40 | 62%34 | 37%27 | 50%8 | 64%11 | 35%20 | 14%14 | 47%17 | 58%26 | 67%15 | 39%13 | 82%11 | 73%30 | 63%8 | 23%13 | 43%7 | 67%12 | 53%17 | 75%12 | 38%16 | 43%7 | 55%11 | ||
| 52%44 | 63%30 | 54%28 | 54%13 | 46%26 | 43%21 | 27%15 | 53%17 | 65%34 | 50%18 | 50%10 | 29%7 | 36%33 | 44%9 | 75%8 | 36%11 | 45%29 | 36%14 | 50%6 | 50%12 | 36%14 | 33%3 | ||
| 44%72 | 56%61 | 50%42 | 47%17 | 52%23 | 57%21 | 62%21 | 42%26 | 35%34 | 55%22 | 38%21 | 64%14 | 59%39 | 60%5 | 50%6 | 42%12 | 36%31 | 46%33 | 55%20 | 50%16 | 63%16 | 71%14 | ||
| 49%47 | 43%42 | 49%33 | 58%12 | 53%15 | 83%12 | 29%7 | 33%15 | 50%18 | 46%22 | 50%8 | 100%3 | 46%24 | 50%12 | 70%10 | 57%7 | 33%12 | 62%13 | 67%6 | 50%10 | 43%7 | 39%13 | ||
| 58%31 | 63%19 | 65%17 | 67%6 | 64%14 | 73%15 | 80%10 | 62%13 | 50%10 | 62%21 | 50%8 | 67%6 | 25%12 | 57%7 | 100%2 | 20%5 | 71%7 | 60%10 | 29%7 | 0%3 | 33%6 | 40%5 | ||
| 44%23 | 41%17 | 50%16 | 50%4 | 60%10 | 54%13 | 63%8 | 18%11 | 71%7 | 36%14 | 0%3 | 33%6 | 18%11 | 0%1 | 25%4 | 67%3 | 43%7 | 20%5 | 50%6 | 46%11 | 57%7 | 50%4 | ||
| 49%61 | 55%42 | 52%44 | 78%9 | 50%24 | 50%24 | 52%21 | 27%30 | 64%33 | 41%39 | 54%24 | 75%12 | 82%11 | 55%11 | 64%11 | 47%17 | 56%25 | 55%22 | 31%16 | 62%13 | 56%9 | 59%17 | ||
| 79%24 | 46%13 | 56%18 | 67%3 | 50%8 | 33%6 | 44%9 | 38%8 | 56%9 | 40%5 | 50%12 | 43%7 | 100%1 | 46%11 | 75%4 | 0%2 | 42%12 | 29%7 | 50%6 | 50%6 | 75%4 | 0%2 | ||
| 33%12 | 39%13 | 44%18 | 67%3 | 78%9 | 36%14 | 29%7 | 77%13 | 25%8 | 50%6 | 30%10 | 0%2 | 75%4 | 36%11 | 25%4 | 50%6 | 36%11 | 33%9 | 43%7 | 40%5 | 50%2 | 60%5 | ||
| 35%17 | 29%17 | 44%23 | 40%5 | 57%7 | 50%2 | 29%7 | 57%7 | 64%11 | 58%12 | 43%7 | 80%5 | 33%3 | 53%17 | 100%2 | 50%6 | 57%7 | 57%7 | 80%5 | 80%5 | 80%5 | 0%4 | ||
| 63%43 | 36%22 | 44%25 | 56%9 | 61%18 | 43%14 | 78%18 | 33%12 | 55%29 | 65%31 | 67%12 | 29%7 | 57%7 | 44%25 | 58%12 | 64%11 | 43%7 | 41%17 | 86%7 | 60%5 | 33%6 | 38%8 | ||
| 47%51 | 67%33 | 78%27 | 67%12 | 54%24 | 39%13 | 88%8 | 47%17 | 64%14 | 55%33 | 39%13 | 40%10 | 80%5 | 46%22 | 71%7 | 67%9 | 43%7 | 59%17 | 62%13 | 27%11 | 42%12 | 44%9 | ||
| 68%25 | 65%17 | 58%19 | 75%4 | 67%9 | 60%10 | 100%3 | 25%12 | 50%6 | 45%20 | 33%6 | 71%7 | 50%6 | 69%16 | 50%6 | 57%7 | 20%5 | 14%7 | 39%13 | 33%3 | 80%5 | 40%5 | ||
| 59%22 | 50%14 | 84%19 | 50%8 | 40%10 | 33%12 | 60%5 | 63%16 | 50%12 | 50%16 | 50%10 | 100%3 | 55%11 | 39%13 | 50%6 | 60%5 | 20%5 | 40%5 | 73%11 | 67%3 | 17%6 | 0%4 | ||
| 72%29 | 60%15 | 53%17 | 25%8 | 58%12 | 56%9 | 75%4 | 57%7 | 64%14 | 38%16 | 57%7 | 67%6 | 43%7 | 44%9 | 25%4 | 50%2 | 20%5 | 67%6 | 58%12 | 20%5 | 83%6 | 29%7 | ||
| 40%20 | 62%13 | 35%17 | 33%6 | 50%10 | 80%5 | 58%12 | 46%11 | 67%3 | 29%14 | 62%13 | 60%5 | 50%4 | 41%17 | 100%2 | 40%5 | 100%4 | 63%8 | 56%9 | 60%5 | 100%4 | 71%7 |
Read across from the player god (row) to the opponent pantheon (column) to see that matchup's win rate.
| Player \ Pantheon | Greek | Egyptian | Norse | Atlantean | Chinese | Japanese | Aztec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44%169 | 59%112 | 51%203 | 50%115 | 45%53 | 43%119 | 41%71 | |
| 47%132 | 51%96 | 45%167 | 46%78 | 63%43 | 43%72 | 43%42 | |
| 59%133 | 52%77 | 52%130 | 46%77 | 53%59 | 39%71 | 42%53 | |
| 54%48 | 60%15 | 48%50 | 32%19 | 46%11 | 36%25 | 64%22 | |
| 44%105 | 41%27 | 48%75 | 44%48 | 38%24 | 41%51 | 50%32 | |
| 43%115 | 58%19 | 49%74 | 42%52 | 64%22 | 54%37 | 50%26 | |
| 51%80 | 55%20 | 63%57 | 39%39 | 65%23 | 17%29 | 38%21 | |
| 52%109 | 36%45 | 57%58 | 67%54 | 39%28 | 63%41 | 44%34 | |
| 56%115 | 40%62 | 58%69 | 38%50 | 50%28 | 43%49 | 41%29 | |
| 50%192 | 57%65 | 43%82 | 54%74 | 48%23 | 44%84 | 61%46 | |
| 48%134 | 59%34 | 44%55 | 51%35 | 59%29 | 52%31 | 43%30 | |
| 62%73 | 72%39 | 58%52 | 39%18 | 50%14 | 54%24 | 29%14 | |
| 45%60 | 58%31 | 34%35 | 24%17 | 38%8 | 39%18 | 50%22 | |
| 53%156 | 51%69 | 46%126 | 78%23 | 54%39 | 49%63 | 59%39 | |
| 64%58 | 44%23 | 47%34 | 47%19 | 50%6 | 40%25 | 50%12 | |
| 41%46 | 47%30 | 49%37 | 41%17 | 40%10 | 37%27 | 50%12 | |
| 37%62 | 44%16 | 57%37 | 56%25 | 63%8 | 63%19 | 57%14 | |
| 52%99 | 62%50 | 57%84 | 44%39 | 57%30 | 54%24 | 42%19 | |
| 61%123 | 56%45 | 52%77 | 49%37 | 61%23 | 60%30 | 38%32 | |
| 65%65 | 68%22 | 39%44 | 66%29 | 44%18 | 30%20 | 54%13 | |
| 64%63 | 41%27 | 54%54 | 52%27 | 44%16 | 63%19 | 10%10 | |
| 59%69 | 60%25 | 52%44 | 50%22 | 27%11 | 52%23 | 54%13 | |
| 43%56 | 59%27 | 46%41 | 46%26 | 73%11 | 59%22 | 82%11 |
Japanese
Aztec
Atlantean
Norse
Greek
Chinese
Egyptian